+ de 1200 clients font déjà confiance à Infotrafic
Affichage dynamique
Totem d'affichage dynamique
- Robustesse esthétique et antivandalisme
- Fiabilité absolue en continu (24/7/365)
- Gestion connectée en temps réel
Caractéristiques principales
Fonctionnalités
Design slim et personnalisable
Le totem possède une faible épaisseur (<12 cm pour les plus grands modèles de notre gamme), ce qui lui permet de s’intégrer visuellement dans tous types d’espaces.
La peinture du totem est personnalisable (couleur RAL à fournir) et la finition peut-être texturée ou lisse.
Le coffret peut comporter un sticker ou un habillage complet personnalisé, à définir en début de projet.
Structure antivandalisme
Pour un maximum de résistance, la vitre de protection est en verre clair trempé de 6 mm d’épaisseur.
La fermeture du caisson est sécurisée par des vis inviolables.
Aucune vis ou boulon n’est visible en face avant ou arrière du totem afin de préserver l’esthétique.
Câbles non apparents
Les arrivées de câbles pour la communication et l’alimentation peuvent se faire par les côtés ou par le dessous du totem.
Lors d’une arrivée des câbles par le dessous, le socle du totem est doté d’ajourages afin d’assurer une intégration visuelle parfaite du totem, sans câbles apparents.
Durabilité élevée
Pour un maximum d’adhérence, de dureté et de solidité, le support est peint en peinture époxy, dont la couleur sera définie en début de projet.
L’intérieur du support est également peint afin d’éviter tout risque de corrosion.
En option, il est possible de fournir un support en acier inoxydable pour limiter les risques de corrosion dans des environnements spécifiques et selon les besoins.
Adapté à toutes les températures
Des ventilateurs de tailles appropriées sont installés dans le caisson. Ils ventilent l’espace autour de l’écran et surtout l’espace entre l’écran et la face avant vitrée.
Au moins un thermostat électromécanique est placé en haut du totem dans la partie la plus chaude afin de contrôler les ventilateurs de façon optimale.
Spécifications
| Écran | Taille | 32" |
|---|---|---|
| Résolution | FHD (1920x1080) | |
| Rétroéclairage | Direct | |
| Taux de contraste | 1 300 : 1 | |
| Colorimétrie | NTSC 67% | |
| Angle de vision | 178 x 178 | |
| Temps de réponse | 9 ms | |
| Durée de vie | 100 000 h | |
| Fonctionnement (heures / jours) | 24/7 | |
| Connectique | Vidéo | HDMI |
| Réseau | RJ45 | |
| Maintenance | USB | |
| Caractéristiques mécaniques | Couleur | Personnalisée selon le projet |
| Bordure | 51,5 mm (2,03 in) | |
| Poids | 80 kg (176 lbs) | |
| Dimensions (L x H x P) | 488 x 1481 x 162 mm (19,21 x 58,31 x 6,38 in) | |
| Dimensions du socle | 488 x 162 mm (19,21 x 6,37 in) | |
| Passage de câble | 70 mm (2,75 in) | |
| Fonctionnalités principales | Détail | Mémoire interne (carte microSD 32 Go), Wi-Fi intégré, capteur de température, lecteur intégré, sauvegarde de la configuration en cas de coupure réseau, synchronisation automatique, lecture sans interruption, plateforme de diffusion, économie d'énergie intelligente, mode PM, réveil programmé via HDMI |
| Environnement | Température | -30°C à 60°C (-22 à +140°F) |
| Humidité | 10% - 80% | |
| Alimentation | Alimentation | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Type | Intégrée | |
| Consommation électrique | Typique / Maximale | 185 W |
| Veille | 0,5 W | |
| Audio | Haut-parleur | Oui |
| Certifications | CEM | FCC / CE / VCCI |
| Logiciel de gestion | Plateforme | NTVS |
| Langues | Disponibles | Français, Anglais, Espagnol, Italien |
| Accessoires | Télécommande | Oui |
| Serrure avec clé 455 | 2 | |
| Clé STB | 1 | |
| Habillage | Acier | 2 mm (78 mil) |
| Verre | 6 mm (0,23 in), verre trempé clair JPP | |
| Film anti-UV | Taille 80, UV bloqués : 99%, lumière transmise : 79% |
| Écran | Taille | 43" |
|---|---|---|
| Résolution | FHD (1920x1080) | |
| Rétroéclairage | Edge | |
| Taux de contraste | 4 000 : 1 | |
| Colorimétrie | NTSC 72% | |
| Angle de vision | 178 x 178 | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Durée de vie | 50 000 h (typ.) | |
| Fonctionnement (heures / jours) | 24/7 | |
| Connectique | Vidéo | HDMI |
| Réseau | RJ45 | |
| Maintenance | USB | |
| Caractéristiques mécaniques | Couleur | Personnalisée selon le projet |
| Bordure | 51,5 mm (2,03 in) | |
| Poids | 90 kg (198 lbs) | |
| Dimensions (L x H x P) | 600 x 1800 x 162 mm (23,62 x 70,87 x 6,42 in) | |
| Dimensions du socle | 600 x 162 mm (23,6 x 6,37 in) | |
| Passage de câble | 70 mm (2,75 in) | |
| Fonctionnalités principales | Détail | Mémoire interne (carte microSD 32 Go), Wi-Fi intégré, capteur de température, lecteur intégré, sauvegarde de la configuration en cas de coupure réseau, synchronisation automatique, lecture sans interruption, plateforme de diffusion, économie d'énergie intelligente, mode PM, réveil programmé via HDMI |
| Environnement | Température | -30°C à 60°C (-22 à +140°F) |
| Humidité | 10% - 80% | |
| Alimentation | Alimentation | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Type | Intégrée | |
| Consommation électrique | Typique / Maximale | 275 W |
| Veille | 0,5 W | |
| Audio | Haut-parleur | Oui |
| Certifications | CEM | FCC / CE / VCCI |
| Logiciel de gestion | Plateforme | NTVS |
| Langues | Disponibles | Français, Anglais, Espagnol, Italien |
| Accessoires | Télécommande | Oui |
| Serrure avec clé 455 | 2 | |
| Clé STB | 1 | |
| Habillage | Acier | 2 mm (78 mil) |
| Verre | 6 mm (0,23 in), verre trempé clair JPP | |
| Film anti-UV | Taille 80, UV bloqués : 99%, lumière transmise : 79% |
| Écran | Taille | 49" |
|---|---|---|
| Résolution | FHD (1920x1080) | |
| Rétroéclairage | Edge | |
| Taux de contraste | 1 300 : 1 | |
| Colorimétrie | NTSC 67% | |
| Angle de vision | 178 x 178 | |
| Temps de réponse | 8 ms (G à G) | |
| Durée de vie | 50 000 h (typ.) | |
| Fonctionnement (heures / jours) | 24/7 | |
| Connectique | Vidéo | HDMI |
| Réseau | RJ45 | |
| Maintenance | USB | |
| Caractéristiques mécaniques | Couleur | Personnalisée selon le projet |
| Bordure | 51,5 mm (2,03 in) | |
| Poids | 100 kg (220 lbs) | |
| Dimensions (L x H x P) | 707 x 1852 x 162 mm (27,83 x 72,92 x 6,38 in) | |
| Dimensions du socle | 707 x 162 mm (27,83 x 6,37 in) | |
| Passage de câble | 70 mm (2,75 in) | |
| Fonctionnalités principales | Détail | Mémoire interne (carte microSD 32 Go), Wi-Fi intégré, capteur de température, lecteur intégré, sauvegarde de la configuration en cas de coupure réseau, synchronisation automatique, lecture sans interruption, plateforme de diffusion, économie d'énergie intelligente, mode PM, réveil programmé via HDMI |
| Environnement | Température | -30°C à 60°C (-22 à +140°F) |
| Humidité | 10% - 80% | |
| Alimentation | Alimentation | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Type | Intégrée | |
| Consommation électrique | Typique / Maximale | 375 W (typ.), 400 W (max.) |
| Veille | 0,5 W | |
| Audio | Haut-parleur | Oui |
| Certifications | CEM | FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI |
| Logiciel de gestion | Plateforme | NTVS |
| Langues | Disponibles | Français, Anglais, Espagnol, Italien |
| Accessoires | Télécommande | Oui |
| Serrure avec clé 455 | 2 | |
| Clé STB | 1 | |
| Habillage | Acier | 2 mm (78 mil) |
| Verre | 6 mm (0,23 in), verre trempé clair JPP | |
| Film anti-UV | Taille 80, UV bloqués : 99%, lumière transmise : 79% |
| Écran | Taille | 55" |
|---|---|---|
| Résolution | FHD (1920x1080) | |
| Rétroéclairage | Edge | |
| Taux de contraste | 1 000 : 1 | |
| Colorimétrie | NTSC 72% | |
| Angle de vision | 178 x 178 | |
| Temps de réponse | 9 ms (G à G) | |
| Durée de vie | 50 000 h (typ.) | |
| Fonctionnement (heures / jours) | 24/7 | |
| Connectique | Vidéo | HDMI |
| Réseau | RJ45 | |
| Maintenance | USB | |
| Caractéristiques mécaniques | Couleur | Personnalisée selon le projet |
| Bordure | 51,5 mm (2,03 in) | |
| Poids | 130 kg (286 lbs) | |
| Dimensions (L x H x P) | 782 x 1887 x 163 mm (30,79 x 74,29 x 6,42 in) | |
| Dimensions du socle | 782 x 163 mm (30,78 x 6,37 in) | |
| Passage de câble | 70 mm (2,75 in) | |
| Fonctionnalités principales | Détail | Mémoire interne (carte microSD 32 Go), Wi-Fi intégré, capteur de température, lecteur intégré, sauvegarde de la configuration en cas de coupure réseau, synchronisation automatique, lecture sans interruption, plateforme de diffusion, économie d'énergie intelligente, mode PM, réveil programmé via HDMI |
| Environnement | Température | -30°C à 60°C (-22 à +140°F) |
| Humidité | 10% - 80% | |
| Alimentation | Alimentation | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Type | Intégrée | |
| Consommation électrique | Typique / Maximale | 375 W (typ.), 400 W (max.) |
| Veille | 0,5 W | |
| Audio | Haut-parleur | Aucun |
| Certifications | CEM | FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI |
| Logiciel de gestion | Plateforme | NTVS |
| Langues | Disponibles | Français, Anglais, Espagnol, Italien |
| Accessoires | Télécommande | Oui |
| Serrure avec clé 455 | 2 | |
| Clé STB | 1 | |
| Habillage | Acier | 2 mm (78 mil) |
| Verre | 6 mm (0,23 in), verre trempé clair JPP | |
| Film anti-UV | Taille 80, UV bloqués : 99%, lumière transmise : 79% |
| Écran | Taille | 32" |
|---|---|---|
| Dalle | IPS | |
| Rétroéclairage | Direct | |
| Résolution | FHD (1920x1080) | |
| Luminosité | 400 nits | |
| Taux de contraste | 1 100 : 1 | |
| Angle de vision | 178 x 178 | |
| Temps de réponse | 10 ms | |
| Durée de vie | 50 000 h | |
| Fonctionnement (heures / jours) | 24/7 | |
| Connectique | Vidéo | HDMI |
| Réseau | RJ45 | |
| Maintenance | USB | |
| Caractéristiques mécaniques | Couleur | Personnalisée selon le projet |
| Poids | 60 kg | |
| Fonctionnalités principales | Détail | Mémoire interne (carte microSD 32 Go), Wi-Fi intégré, capteur de température, lecteur intégré, sauvegarde de la configuration en cas de coupure réseau, synchronisation automatique, lecture sans interruption, plateforme de diffusion, économie d'énergie intelligente, mode PM, réveil programmé via HDMI |
| Environnement | Température | 10°C à 40°C |
| Humidité | 10% - 80% | |
| Alimentation | Alimentation | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Type | Intégrée | |
| Consommation électrique | Typique / Maximale | 55 W / 75 W |
| Veille | 0,5 W | |
| Certifications | CEM | FCC / CE / VCCI |
| Logiciel de gestion | Plateforme | NTVS |
| Langues | Disponibles | Français, Anglais, Espagnol, Italien |
| Accessoires | Télécommande | Oui |
| Serrure avec clé 455 | 2 | |
| Clé STB | 1 | |
| Habillage | Acier | 2 mm |
| Verre | 6 mm (0,23 in), verre trempé clair JPP | |
| Film anti-UV | Taille 80, UV bloqués : 99%, lumière transmise : 79% |
| Écran | Taille | 43" |
|---|---|---|
| Dalle | IPS | |
| Rétroéclairage | Edge | |
| Résolution | FHD (1920x1080) | |
| Luminosité | 500 ou 700 nits | |
| Taux de contraste | 1 100 : 1 | |
| Angle de vision | 178 x 178 | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Durée de vie | 50 000 h | |
| Fonctionnement (heures / jours) | 24/7 | |
| Connectique | Vidéo | HDMI |
| Réseau | RJ45 | |
| Maintenance | USB | |
| Caractéristiques mécaniques | Couleur | Personnalisée selon le projet |
| Poids | 70 kg | |
| Fonctionnalités principales | Détail | Mémoire interne (carte microSD 32 Go), Wi-Fi intégré, capteur de température, lecteur intégré, sauvegarde de la configuration en cas de coupure réseau, synchronisation automatique, lecture sans interruption, plateforme de diffusion, économie d'énergie intelligente, mode PM, réveil programmé via HDMI |
| Environnement | Température | 10°C à 40°C |
| Humidité | 10% - 80% | |
| Alimentation | Alimentation | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Type | Intégrée | |
| Consommation électrique | Typique / Maximale | 56 W |
| Veille | 0,5 W | |
| Certifications | CEM | FCC / CE / VCCI |
| Logiciel de gestion | Plateforme | NTVS |
| Langues | Disponibles | Français, Anglais, Espagnol, Italien |
| Accessoires | Télécommande | Oui |
| Serrure avec clé 455 | 2 | |
| Clé STB | 1 | |
| Habillage | Acier | 2 mm |
| Verre | 6 mm (0,23 in), verre trempé clair JPP | |
| Film anti-UV | Taille 80, UV bloqués : 99%, lumière transmise : 79% |
| Écran | Taille | 49" |
|---|---|---|
| Dalle | IPS | |
| Rétroéclairage | Edge | |
| Résolution | FHD (1920x1080) | |
| Luminosité | 500 ou 700 nits | |
| Taux de contraste | 1 100 : 1 | |
| Angle de vision | 178 x 178 | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Durée de vie | 50 000 h | |
| Fonctionnement (heures / jours) | 24/7 | |
| Connectique | Vidéo | HDMI |
| Réseau | RJ45 | |
| Maintenance | USB | |
| Caractéristiques mécaniques | Couleur | Personnalisée selon le projet |
| Poids | 80 kg | |
| Fonctionnalités principales | Détail | Mémoire interne (carte microSD 32 Go), Wi-Fi intégré, capteur de température, lecteur intégré, sauvegarde de la configuration en cas de coupure réseau, synchronisation automatique, lecture sans interruption, plateforme de diffusion, économie d'énergie intelligente, mode PM, réveil programmé via HDMI |
| Environnement | Température | 10°C à 40°C |
| Humidité | 10% - 80% | |
| Alimentation | Alimentation | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Type | Intégrée | |
| Consommation électrique | Typique / Maximale | 375 W (typ.), 400 W (max.) |
| Veille | 0,5 W | |
| Audio | Haut-parleur | Aucun |
| Certifications | CEM | FCC / CE / VCCI |
| Logiciel de gestion | Plateforme | NTVS |
| Langues | Disponibles | Français, Anglais, Espagnol, Italien |
| Accessoires | Télécommande | Oui |
| Serrure avec clé 455 | 2 | |
| Clé STB | 1 | |
| Habillage | Acier | 2 mm |
| Verre | 6 mm (0,23 in), verre trempé clair JPP | |
| Film anti-UV | Taille 80, UV bloqués : 99%, lumière transmise : 79% |
Ce que vous pouvez diffuser dessus
Flux temps réel
Notre spécialité : la diffusion de flux en temps réel (trafic, météo, actualités, données métier...) directement sur vos écrans, en continu et sans intervention manuelle.
Voir tous nos types de flux temps réelFormats image
- Image (JPEG, GIF, PNG, BMP...)
- Documents PDF
Formats vidéo
- Fichiers vidéo locaux (MP4, MOV, WMV, AVI)
Contenus textuels & alertes
- Messages textuels
- Bandeau défilant type "flash info"
Contenu web & connectés
- Page internet (via lien ou fichier HTML)
- Source de données externes (CSV, XML, texte brut, flux RSS)
Présentations bureautiques
- Fichiers PowerPoint
Audio
- Selon équipement
Cas d'usage recommandés
Affichage dynamique des tarifs
Modernisez vos entrées en remplaçant les panneaux fixes par une signalétique intelligente. Affichez en temps réel vos grilles tarifaires (horaires, abonnés, événementiels) et adaptez vos prix à distance en un clic selon l'affluence pour optimiser vos revenus.
Guidage et disponibilité en temps réel
Évitez la frustration des automobilistes avant même le passage de la barrière. Connecté à vos systèmes de comptage, le totem outdoor indique instantanément le statut du parking ("Complet" ou nombre de places disponibles par zone) pour fluidifier les accès dès la voirie.
Régulation anticongestion des flux de sortie
Brisez les goulots d'étranglement aux heures de pointe. Placé en amont des voies de sortie, le totem oriente les conducteurs en temps réel vers les barrières et les automates de paiement les moins fréquentés pour garantir un départ fluide.
Accueil premium et orientation des visiteurs
Transformez votre hall principal en un point d'accueil moderne. Guidez efficacement vos visiteurs dans les différents bâtiments, affichez les plannings d'occupation des salles de réunion en temps réel et valorisez l'image technologique de votre structure.
Communication interne et culture d'entreprise
Fédérez vos équipes en centralisant vos actualités. Diffusez instantanément vos messages clés, résultats, indicateurs de performance (KPI) ou actualités RH sur l'ensemble de vos sites pour renforcer l'engagement des collaborateurs, même sans accès bureau.
Information de mobilité globale
Connectez vos utilisateurs aux réseaux de transport. Affichez à la sortie de vos locaux ou de vos parkings l'état du trafic routier environnant, les temps de trajet vers les autoroutes et les horaires des prochains trains ou navettes en temps réel.
Contenus "Détente" et réduction de l'attente perçue
Valorisez les temps morts et les zones d'attente (caisses de parking, espaces de pause, accueils). Animez vos écrans avec des flux d'informations utiles et divertissants sans son : météo personnalisée, actualités positives ("Happy News") et anecdotes culturelles.
Totem vidéo
Réalisations
Ils ont choisi cette solution.
Un totem vidéo prêt à communiquer
Infotrafic® livre votre totem vidéo avec ce qui le rend vraiment utile : des contenus en temps réel et un logiciel pour le piloter à distance.
Un totem robuste et élégant
Design slim et personnalisable, structure antivandalisme et écran professionnel conçu pour tourner 24/7/365, dans un hall d’accueil comme à l’extérieur.
Des contenus qui captent l’attention
Vidéos, promotions, informations pratiques ou flux en temps réel (météo, trafic, transports) : votre totem diffuse en continu des messages adaptés à ceux qui passent devant.
Une gestion connectée
Depuis notre logiciel, vous programmez vos diffusions, ajustez vos messages en direct et surveillez l’affichage de chaque totem, où qu’il soit installé.
Questions fréquentes sur nos totems vidéos
Qu'est-ce qu'un totem vidéo ?
Un totem vidéo est un écran d'affichage dynamique vertical intégré dans une structure autoportante conçue pour diffuser des médias (vidéos, images, informations) 24h/24 en intérieur ou en extérieur.
Quelles sont les tailles d'écran disponibles pour un totem vidéo Infotrafic ?
La gamme classique intérieure s'adapte aux écrans professionnels de 14, 32, 43, 49 et 55" pouces. Le totem vidéo extérieur classique est quant à lui conçu pour intégrer des moniteurs de 32, 43, 49 et 55 pouces.
Quelle est la différence de luminosité entre un totem vidéo intérieur et extérieur ?
Le modèle intérieur propose une luminosité de 400 à 500 nits adaptée aux éclairages artificiels. Le totem extérieur intègre des dalles haute luminosité de 2 500 à 4 000 nits combinées à un traitement anti-UV pour contrer les reflets et rester parfaitement lisible en plein soleil.
Comment le totem vidéo extérieur résiste-t-il aux conditions climatiques extrêmes ?
Certifié IP54 contre la poussière et la pluie, ce mobilier outdoor fonctionne de -30°C à +60°C grâce à un système de ventilation interne régulé par un thermostat électromécanique. Sa structure extérieure est fabriquée en acier inoxydable de 2 mm pour éliminer tout risque de corrosion.
Quels sont les dispositifs de sécurité anti-vandalisme intégrés aux totems vidéos ?
Chaque caisson est conçu en acier robuste avec une face avant sans visserie apparente et une vitre en verre trempé de 6 mm. L'accès aux équipements et à la connectique s'effectue à l'arrière par une trappe sécurisée par des serrures professionnelles à clés à ailette et clés 455.
Comment s'effectuent l'alimentation et la gestion logicielle du totem vidéo ?
L'arrivée des câbles électriques et réseau se fait de manière invisible par le dessous du socle pour être reliée au player interne connecté en HDMI. Ce player est pilotable à distance via notre application System TV App et dispose d'une autonomie locale avec sauvegarde de configuration en cas de coupure de réseau.
Prêt à déployer votre totem vidéo ?
Maximisez l'impact de votre communication avec l'expertise d'Infotrafic. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une démonstration personnalisée de nos équipements et obtenir votre devis sur mesure.
